DAX-Struktur per 19.04.2010
bei  www. finitmat .de

DAX-Performance-Index (ISIN DE0008469008)

Zusammensetzung und die Gewichtung seiner Werte

per 19.04.2010


DAX-Werte ISIN WKN Gewichtung
ADIDAS AG DE0005003404 500340 1,53%
ALLIANZ SE DE0008404005 840400 7,52%
BASF SE DE0005151005 515100 7,62%
BAY. MOTOREN WERKE AG DE0005190003 519000 1,93%
BAYER AG DE000BAY0017 BAY001 7,83%
BEIERSDORF AG DE0005200000 520000 0,82%
COMMERZBANK AG DE0008032004 803200 0,88%
DAIMLER AG DE0007100000 710000 5,50%
DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 514000 6,26%
DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 581005 1,84%
DEUTSCHE POST AG DE0005552004 555200 2,05%
DT.TELEKOM AG DE0005557508 555750 5,51%
E.ON AG DE000ENAG999 ENAG99 9,04%
FRESEN.MED.CARE KGAA DE0005785802 578580 1,41%
FRESENIUS SE DE0005785638 578563 0,83%
HENKEL AG+CO.KGAA DE0006048432 604843 1,27%
INFINEON TECH.AG DE0006231004 623100 0,90%
K+S AG DE0007162000 716200 1,20%
LINDE AG DE0006483001 648300 2,78%
LUFTHANSA AG DE0008232125 823212 1,05%
MAN SE DE0005937007 593700 1,10%
MERCK KGAA DE0006599905 659990 0,73%
METRO AG DE0007257503 725750 1,00%
MUENCH.RUECKVERSICHERUNG DE0008430026 843002 4,26%
RWE AG DE0007037129 703712 4,99%
SALZGITTER AG DE0006202005 620200 0,48%
SAP AG DE0007164600 716460 5,52%
SIEMENS AG DE0007236101 723610 11,15%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 750000 1,59%
VOLKSWAGEN AG DE0007664039 766400 1,42%
    100,00%




www. finitmat .de