| DAX30-Werte |
ISIN |
WKN |
2008 |
resultierende DR |
| Jahresendkurs |
Dividende |
dbc
| adidas AG | DE0005003404 | 500340 | 27.14 | 0.50 | 1.84 |
| Allianz SE | DE0008404005 | 840400 | 75.00 | 3.50 | 4.67 |
| BASF SE | DE0005151005 | 515100 | 27.73 | 1.95 | 7.03 |
| Bayer AG¹ | DE000BAY0017 | BAY001 | 41.55 | 1.40 | 3.37 |
| Bayer AG² | DE0005752000 | 575200 | 41.55 | 1.40 | 3.37 |
| Beiersdorf AG | DE0005200000 | 520000 | 42.00 | 0.90 | 2.14 |
| BMW AG St | DE0005190003 | 519000 | 21.61 | 0.30 | 1.39 |
| Commerzbank AG | DE0008032004 | 803200 | 6.64 | 0.00 | 0 |
| Daimler AG | DE0007100000 | 710000 | 26.70 | 0.60 | 2.25 |
| Deutsche Bank AG | DE0005140008 | 514000 | 27.83 | 0.50 | 1.8 |
| Deutsche Börse AG | DE0005810055 | 581005 | 50.80 | 2.10 | 4.13 |
| Deutsche Lufthansa AG | DE0008232125 | 823212 | 11.97 | 0.70 | 5.85 |
| Deutsche Post AG | DE0005552004 | 555200 | 11.91 | 0.60 | 5.04 |
| Deutsche Postbank AG² | DE0008001009 | 800100 | 15.50 | 0.00 | 0 |
| Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 555750 | 10.75 | 0.78 | 7.26 |
| E.ON AG NA | DE000ENAG999 | ENAG99 | 28.44 | 1.50 | 5.27 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St | DE0005785802 | 578580 | 33.31 | 0.58 | 1.74 |
| Fresenius Vorzugsaktien¹ | DE0005785638 | 578563 | 41.59 | 0.71 | 1.71 |
| Hannover Rückversicherung AG¹² | DE0008402215 | 840221 | 22.50 | 0.00 | 0 |
| Henkel AG & Co. KGaA Vz | DE0006048432 | 604843 | 22.59 | 0.53 | 2.35 |
| Infineon Technologies AG² | DE0006231004 | 623100 | 0.96 | 0.00 | 0 |
| Infineon Technologies AG¹ | DE0006231004 | 623100 | 0.96 | 0.00 | 0 |
| K+S AG | DE0007162000 | 716200 | 39.97 | 2.40 | 6 |
| Linde AG | DE0006483001 | 648300 | 59.85 | 1.80 | 3.01 |
| MAN AG | DE0005937007 | 593700 | 38.72 | 2.00 | 5.17 |
| Merck KGaA | DE0006599905 | 659990 | 64.51 | 1.50 | 2.33 |
| METRO AG | DE0007257503 | 725750 | 28.57 | 1.18 | 4.13 |
| Münchener Rück AG | DE0008430026 | 843002 | 111.00 | 5.50 | 4.95 |
| RWE AG | DE0007037129 | 703712 | 63.70 | 4.50 | 7.06 |
| Salzgitter AG | DE0006202005 | 620200 | 55.00 | 1.40 | 2.55 |
| SAP AG | DE0007164600 | 716460 | 25.24 | 0.50 | 1.98 |
| Siemens AG | DE0007236101 | 723610 | 52.68 | 1.60 | 3.04 |
| ThyssenKrupp AG | DE0007500001 | 750000 | 18.96 | 1.30 | 6.86 |
| Volkswagen AG St² | DE0007664005 | 766400 | 87.48 | 1.93 | 2.21 |
| Volkswagen AG Vz¹ | DE0007664039 | 766403 | 87.48 | 1.93 | 2.21 |
¹ Wert in diesem Jahr neu im DAX30 ² Wert in diesem Jahr raus aus dem DAX30 |