| DAX30-Werte |
ISIN |
WKN |
2007 |
resultierende DR |
| Jahresendkurs |
Dividende |
dbc
| AIXTRON AG | DE000A0WMPJ6 | A0WMPJ | 9.51 | 0.07 | 0.74 |
| Bechtle AG | DE0005158703 | 515870 | 27.42 | 0.60 | 2.19 |
| Carl Zeiss Meditec AG | DE0005313704 | 531370 | 11.95 | 0.43 | 3.6 |
| centrotherm photovoltaics AG | DE000A0JMMN2 | A0JMMN | 75.00 | 0.00 | 0 |
| Conergy AG | DE0006040025 | 604002 | 25.00 | 0.00 | 0 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA | DE0005550636 | 555063 | 49.80 | 0.55 | 1.1 |
| freenet AG | DE000A0EAMM0 | A0EAMM | 15.99 | 6.00 | 37.52 |
| IDS Scheer AG | DE0006257009 | 625700 | 15.35 | 0.22 | 1.43 |
| Jenoptik AG¹ | DE0006229107 | 622910 | 6.25 | 0.00 | 0 |
| Kontron AG | DE0006053952 | 605395 | 13.72 | 0.20 | 1.46 |
| Manz Automation AG¹ | DE000A0JQ5U3 | A0JQ5U | 164.99 | 0.00 | 0 |
| MorphoSys AG | DE0006632003 | 663200 | 48.30 | 0.00 | 0 |
| Nordex AG | DE000A0D6554 | A0D655 | 31.55 | 0.00 | 0 |
| Pfeiffer Vacuum Technology AG | DE0006916604 | 691660 | 55.00 | 3.15 | 5.73 |
| Phoenix Solar Aktiengesellschaft¹ | DE000A0BVU93 | A0BVU9 | 41.00 | 0.20 | 0.49 |
| Q-CELLS SE¹ | DE0005558662 | 555866 | 97.60 | 0.00 | 0 |
| QIAGEN N.V. | NL0000240000 | 901626 | 14.82 | 0.00 | 0 |
| QSC AG | DE0005137004 | 513700 | 2.90 | 0.00 | 0 |
| REpower Systems AG¹ | DE0006177033 | 617703 | 125.00 | 0.00 | 0 |
| Rofin-Sinar Technologies Inc. | US7750431022 | 902757 | 48.11 | 0.00 | 0 |
| Roth & Rau AG¹ | DE000A0JCZ51 | A0JCZ5 | 257.10 | 0.00 | 0 |
| Singulus Technologies AG | DE0007238909 | 723890 | 6.97 | 0.00 | 0 |
| SMARTRAC N.V.¹ | NL0000186633 | A0JEHN | 37.30 | 0.00 | 0 |
| Software AG | DE0003304002 | 330400 | 60.57 | 1.00 | 1.65 |
| SolarWorld AG | DE0005108401 | 510840 | 41.75 | 0.14 | 0.34 |
| SOLON SE | DE0007471195 | 747119 | 72.00 | 0.00 | 0 |
| United Internet AG | DE0005089031 | 508903 | 16.65 | 0.20 | 1.2 |
| Wirecard AG | DE0007472060 | 747206 | 11.56 | 0.00 | 0 |
¹ Wert in diesem Jahr neu im TecDAX30 ² Wert in diesem Jahr raus aus dem TecDAX30 |