| TecDAX-Werte |
ISIN |
WKN |
2009 |
resultierende Dividendenrendite |
| Jahresendkurs |
Dividende |
dbc
| ADVA Optical Networking¹ | DE0005103006 | 510300 | 2.51 | 0.00 | 0 |
| AIXTRON AG | DE000A0WMPJ6 | A0WMPJ | 23.30 | 0.15 | 0.64 |
| BB BIOTECH NAM. SF 1 | CH0038389992 | A0NFN3 | 50.33 | 3.70 | 7.35 |
| Bechtle AG | DE0005158703 | 515870 | 18.75 | 0.60 | 3.2 |
| Carl Zeiss Meditec AG | DE0005313704 | 531370 | 12.38 | 0.18 | 1.45 |
| centrotherm photovoltaics AG | DE000A0JMMN2 | A0JMMN | 42.67 | 0.00 | 0 |
| Conergy AG | DE0006040025 | 604002 | 0.66 | 0.00 | 0 |
| Dialog Semiconductor plc | GB0059822006 | 927200 | 7.62 | 0.00 | 0 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA | DE0005550636 | 555063 | 30.26 | 0.40 | 1.32 |
| Drillisch AG | DE0005545503 | 554550 | 4.91 | 0.30 | 6.11 |
| EVOTEC AG | DE0005664809 | 566480 | 2.14 | 0.00 | 0 |
| freenet AG | DE000A0Z2ZZ5 | A0Z2ZZ | 9.46 | 0.20 | 2.11 |
| Jenoptik AG | DE0006229107 | 622910 | 3.80 | 0.00 | 0 |
| Kontron AG | DE0006053952 | 605395 | 7.99 | 0.20 | 2.5 |
| Manz Automation AG | DE000A0JQ5U3 | A0JQ5U | 66.92 | 0.00 | 0 |
| MediGene AG² | DE0005020903 | 502090 | 3.60 | 0.00 | 0 |
| MorphoSys AG | DE0006632003 | 663200 | 16.91 | 0.00 | 0 |
| Nordex AG | DE000A0D6554 | A0D655 | 10.47 | 0.00 | 0 |
| Pfeiffer Vacuum Technology AG | DE0006916604 | 691660 | 58.25 | 2.45 | 4.21 |
| Phoenix Solar Aktiengesellschaft | DE000A0BVU93 | A0BVU9 | 42.45 | 0.20 | 0.47 |
| Q-CELLS SE | DE0005558662 | 555866 | 11.48 | 0.00 | 0 |
| QIAGEN N.V. | NL0000240000 | 901626 | 15.61 | 0.00 | 0 |
| QSC AG | DE0005137004 | 513700 | 1.68 | 0.00 | 0 |
| Rofin-Sinar Technologies Inc.² | US7750431022 | 902757 | 16.55 | 0.00 | 0 |
| Roth & Rau AG | DE000A0JCZ51 | A0JCZ5 | 30.59 | 0.00 | 0 |
| Singulus Technologies AG¹ | DE0007238909 | 723890 | 3.08 | 0.00 | 0 |
| SMA Solar Technology AG | DE000A0DJ6J9 | A0DJ6J | 92.50 | 1.30 | 1.41 |
| SMARTRAC N.V.² | NL0000186633 | A0JEHN | 15.05 | 0.00 | 0 |
| Software AG | DE0003304002 | 330400 | 76.39 | 1.15 | 1.51 |
| SolarWorld AG | DE0005108401 | 510840 | 15.29 | 0.16 | 1.05 |
| STRATEC Biomedical Systems AG¹ | DE0007289001 | 728900 | 26.58 | 0.45 | 1.69 |
| United Internet AG | DE0005089031 | 508903 | 9.17 | 0.20 | 2.18 |
| Wirecard AG | DE0007472060 | 747206 | 9.63 | 0.09 | 0.93 |
¹ Wert in diesem Jahr neu im TecDAX ² Wert in diesem Jahr raus aus dem TecDAX |