| TecDAX-Werte |
ISIN |
WKN |
2010 |
resultierende Dividendenrendite |
| Jahresendkurs |
Dividende |
dbc
| ADVA Optical Networking | DE0005103006 | 510300 | 5.86 | 0.00 | 0 |
| AIXTRON AG | DE000A0WMPJ6 | A0WMPJ | 27.61 | 0.60 | 2.17 |
| BB BIOTECH NAM. SF 1 | CH0038389992 | A0NFN3 | 49.40 | 3.20 | 6.48 |
| Bechtle AG | DE0005158703 | 515870 | 28.99 | 0.75 | 2.59 |
| Carl Zeiss Meditec AG | DE0005313704 | 531370 | 14.29 | 0.55 | 3.85 |
| centrotherm photovoltaics AG | DE000A0JMMN2 | A0JMMN | 26.94 | 0.70 | 2.6 |
| Conergy AG² | DE0006040025 | 604002 | 0.50 | 0.00 | 0 |
| Dialog Semiconductor plc | GB0059822006 | 927200 | 17.03 | 0.00 | 0 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA | DE0005550636 | 555063 | 61.40 | 1.19 | 1.94 |
| Drillisch AG | DE0005545503 | 554550 | 6.10 | 0.50 | 8.2 |
| EVOTEC AG | DE0005664809 | 566480 | 2.92 | 0.00 | 0 |
| freenet AG | DE000A0Z2ZZ5 | A0Z2ZZ | 7.90 | 0.80 | 10.13 |
| Gigaset AG¹ | DE0005156004 | 515600 | 3.39 | 0.00 | 0 |
| Jenoptik AG | DE0006229107 | 622910 | 5.40 | 0.00 | 0 |
| Kontron AG | DE0006053952 | 605395 | 7.99 | 0.20 | 2.5 |
| Manz Automation AG² | DE000A0JQ5U3 | A0JQ5U | 50.35 | 0.00 | 0 |
| MorphoSys AG | DE0006632003 | 663200 | 18.53 | 0.00 | 0 |
| Nordex AG | DE000A0D6554 | A0D655 | 5.50 | 0.00 | 0 |
| Pfeiffer Vacuum Technology AG | DE0006916604 | 691660 | 88.00 | 3.50 | 3.98 |
| Phoenix Solar Aktiengesellschaft² | DE000A0BVU93 | A0BVU9 | 23.70 | 0.35 | 1.48 |
| PSI AG¹ | DE000A0Z1JH9 | A0Z1JH | 17.75 | 0.23 | 1.3 |
| Q-CELLS SE | DE0005558662 | 555866 | 2.51 | 0.03 | 1.2 |
| QIAGEN N.V. | NL0000240000 | 901626 | 14.63 | 0.00 | 0 |
| QSC AG | DE0005137004 | 513700 | 3.30 | 0.00 | 0 |
| Roth & Rau AG² | DE000A0JCZ51 | A0JCZ5 | 12.29 | 0.00 | 0 |
| SÜSS MicroTec AG¹² | DE0007226706 | 722670 | 9.14 | 0.00 | 0 |
| SÜSS MicroTec AG¹ | DE000A1K0235 | A1K023 | 9.14 | 0.00 | 0 |
| Singulus Technologies AG | DE0007238909 | 723890 | 4.49 | 0.00 | 0 |
| SMA Solar Technology AG | DE000A0DJ6J9 | A0DJ6J | 69.50 | 3.00 | 4.32 |
| Software AG | DE0003304002 | 330400 | 109.80 | 0.43 | 0.39 |
| SolarWorld AG | DE0005108401 | 510840 | 7.46 | 0.19 | 2.55 |
| STRATEC Biomedical Systems AG | DE0007289001 | 728900 | 31.91 | 0.50 | 1.57 |
| United Internet AG | DE0005089031 | 508903 | 12.16 | 0.20 | 1.64 |
| Wirecard AG | DE0007472060 | 747206 | 10.25 | 0.10 | 0.98 |
| XING AG¹ | DE000XNG8888 | XNG888 | 36.35 | 0.00 | 0 |
¹ Wert in diesem Jahr neu im TecDAX ² Wert in diesem Jahr raus aus dem TecDAX |