| DAX30-Werte |
ISIN |
WKN |
2008 |
resultierendes KGV |
| Jahresendkurs |
unverwässertes Ergebnis |
dbc
| AIXTRON AG | DE000A0WMPJ6 | A0WMPJ | 4.76 | 0.26 | 18.31 |
| BB BIOTECH NAM. SF 1 | CH0038389992 | A0NFN3 | 45.88 | 2.56 | 17.92 |
| Bechtle AG | DE0005158703 | 515870 | 13.66 | 2.14 | 6.38 |
| Carl Zeiss Meditec AG | DE0005313704 | 531370 | 8.70 | 0.66 | 13.18 |
| centrotherm photovoltaics AG | DE000A0JMMN2 | A0JMMN | 20.00 | 2.06 | 9.71 |
| Conergy AG | DE0006040025 | 604002 | 1.00 | -7.75 | ./. |
| Dialog Semiconductor plc¹ | GB0059822006 | 927200 | 0.70 | 0.00 | ./. |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA | DE0005550636 | 555063 | 26.20 | 2.59 | 10.12 |
| Drillisch AG ¹ | DE0005545503 | 554550 | 1.73 | -3.40 | ./. |
| EVOTEC AG¹ | DE0005664809 | 566480 | 0.77 | -0.72 | ./. |
| freenet AG¹ | DE000A0Z2ZZ5 | A0Z2ZZ | 4.15 | 1.01 | 4.11 |
| freenet AG² | DE000A0EAMM0 | A0EAMM | 4.15 | 1.01 | 4.11 |
| IDS Scheer AG² | DE0006257009 | 625700 | 6.00 | 0.25 | 24 |
| Infineon Technologies AG¹² | DE0006231004 | 623100 | 0.96 | -4.16 | ./. |
| Jenoptik AG | DE0006229107 | 622910 | 5.00 | 0.23 | 21.74 |
| Kontron AG | DE0006053952 | 605395 | 7.27 | 0.69 | 10.54 |
| Manz Automation AG² | DE000A0JQ5U3 | A0JQ5U | 41.32 | 5.04 | 8.2 |
| Manz Automation AG¹ | DE000A0JQ5U3 | A0JQ5U | 41.32 | 5.04 | 8.2 |
| MediGene AG¹ | DE0005020903 | 502090 | 4.30 | -0.91 | ./. |
| MorphoSys AG | DE0006632003 | 663200 | 18.31 | 0.59 | 31.03 |
| Nordex AG | DE000A0D6554 | A0D655 | 10.03 | 0.75 | 13.37 |
| Pfeiffer Vacuum Technology AG | DE0006916604 | 691660 | 45.67 | 4.36 | 10.47 |
| Phoenix Solar Aktiengesellschaft | DE000A0BVU93 | A0BVU9 | 25.28 | 3.63 | 6.96 |
| Q-CELLS SE | DE0005558662 | 555866 | 24.93 | 1.70 | 14.66 |
| QIAGEN N.V. | NL0000240000 | 901626 | 17.56 | 0.45 | 39.02 |
| QSC AG | DE0005137004 | 513700 | 1.25 | 0.01 | 125 |
| REpower Systems AG² | DE0006177033 | 617703 | 111.00 | 0.16 | 693.75 |
| Rofin-Sinar Technologies Inc. | US7750431022 | 902757 | 20.58 | 2.15 | 9.57 |
| Roth & Rau AG | DE000A0JCZ51 | A0JCZ5 | 14.99 | 1.82 | 8.24 |
| Singulus Technologies AG² | DE0007238909 | 723890 | 3.66 | -1.32 | ./. |
| SMA Solar Technology AG | DE000A0DJ6J9 | A0DJ6J | 38.55 | 3.44 | 11.21 |
| SMARTRAC N.V. | NL0000186633 | A0JEHN | 11.84 | 1.03 | 11.5 |
| Software AG | DE0003304002 | 330400 | 39.49 | 4.05 | 9.75 |
| SolarWorld AG | DE0005108401 | 510840 | 14.86 | 1.33 | 11.17 |
| SOLON SE² | DE0007471195 | 747119 | 14.11 | 2.61 | 5.41 |
| United Internet AG | DE0005089031 | 508903 | 6.18 | -0.52 | ./. |
| Wirecard AG | DE0007472060 | 747206 | 4.16 | 0.42 | 9.9 |
¹ Wert in diesem Jahr neu im TecDAX30 ² Wert in diesem Jahr raus aus dem TecDAX30 |