| TecDAX-Werte |
ISIN |
WKN |
2009 |
resultierendes KGV |
| Jahresendkurs |
Nettogewinn je Aktie |
dbc
| ADVA Optical Networking¹ | DE0005103006 | 510300 | 2.51 | 0.03 | 83.67 |
| AIXTRON AG | DE000A0WMPJ6 | A0WMPJ | 23.30 | 0.44 | 52.95 |
| BB BIOTECH NAM. SF 1 | CH0038389992 | A0NFN3 | 50.33 | 2.01 | 25.04 |
| Bechtle AG | DE0005158703 | 515870 | 18.75 | 1.63 | 11.5 |
| Carl Zeiss Meditec AG | DE0005313704 | 531370 | 12.38 | 0.62 | 19.97 |
| centrotherm photovoltaics AG | DE000A0JMMN2 | A0JMMN | 42.67 | 1.35 | 31.61 |
| Conergy AG | DE0006040025 | 604002 | 0.66 | -0.77 | ./. |
| Dialog Semiconductor plc | GB0059822006 | 927200 | 7.62 | 0.41 | 18.59 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA | DE0005550636 | 555063 | 30.26 | 1.50 | 20.17 |
| Drillisch AG | DE0005545503 | 554550 | 4.91 | 1.90 | 2.58 |
| EVOTEC AG | DE0005664809 | 566480 | 2.14 | -0.42 | ./. |
| freenet AG | DE000A0Z2ZZ5 | A0Z2ZZ | 9.46 | 2.00 | 4.73 |
| Jenoptik AG | DE0006229107 | 622910 | 3.80 | -0.73 | ./. |
| Kontron AG | DE0006053952 | 605395 | 7.99 | 0.39 | 20.49 |
| Manz Automation AG | DE000A0JQ5U3 | A0JQ5U | 66.92 | -2.15 | ./. |
| MediGene AG² | DE0005020903 | 502090 | 3.60 | -0.62 | ./. |
| MorphoSys AG | DE0006632003 | 663200 | 16.91 | 0.40 | 42.28 |
| Nordex AG | DE000A0D6554 | A0D655 | 10.47 | 0.36 | 29.08 |
| Pfeiffer Vacuum Technology AG | DE0006916604 | 691660 | 58.25 | 3.08 | 18.91 |
| Phoenix Solar Aktiengesellschaft | DE000A0BVU93 | A0BVU9 | 42.45 | 1.28 | 33.16 |
| Q-CELLS SE | DE0005558662 | 555866 | 11.48 | -11.54 | ./. |
| QIAGEN N.V. | NL0000240000 | 901626 | 15.61 | 0.65 | 24.02 |
| QSC AG | DE0005137004 | 513700 | 1.68 | 0.04 | 42 |
| Rofin-Sinar Technologies Inc.² | US7750431022 | 902757 | 16.55 | 0.29 | 57.07 |
| Roth & Rau AG | DE000A0JCZ51 | A0JCZ5 | 30.59 | 0.94 | 32.54 |
| Singulus Technologies AG¹ | DE0007238909 | 723890 | 3.08 | -2.10 | ./. |
| SMA Solar Technology AG | DE000A0DJ6J9 | A0DJ6J | 92.50 | 4.64 | 19.94 |
| SMARTRAC N.V.² | NL0000186633 | A0JEHN | 15.05 | 0.34 | 44.26 |
| Software AG | DE0003304002 | 330400 | 76.39 | 4.91 | 15.56 |
| SolarWorld AG | DE0005108401 | 510840 | 15.29 | 0.53 | 28.85 |
| STRATEC Biomedical Systems AG¹ | DE0007289001 | 728900 | 26.58 | 1.02 | 26.06 |
| United Internet AG | DE0005089031 | 508903 | 9.17 | 1.17 | 7.84 |
| Wirecard AG | DE0007472060 | 747206 | 9.63 | 0.45 | 21.4 |
¹ Wert in diesem Jahr neu im TecDAX ² Wert in diesem Jahr raus aus dem TecDAX |