Überblick ausgewählter Aktienfonds
Detailinformationen zu den Fonds sind, sofern vorhanden, per Klick auf die WKN abrufbar.
Tabellenausgabe
dbc
| Name | WKN | ISIN | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Whrg | per (jjjj-mm-tt) |
|---|
| 4Q-EUROPEAN VALUE FONDS UNIVERSAL | 978198 | DE0009781989 | 24.53 | 23.36 | EUR | 29.01.2010 |
| 4Q-GROWTH FONDS UNIVERSAL | A0D9PG | DE000A0D9PG7 | 49.02 | 46.68 | USD | 29.01.2010 |
| 4Q-VALUE FONDS UNIVERSAL | 978163 | DE0009781633 | 29.54 | 28.20 | EUR | 29.01.2010 |
| ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM | 163701 | LU0158903558 | 123.86 | 117.40 | EUR | 17.02.2010 |
| ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI Anteilkl. A1 (Inst.) | A0HF4P | DE000A0HF4P1 | 99342.98 | 98359.39 | EUR | 29.01.2010 |
| ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilkl. B (Inst.) | A0HF4S | DE000A0HF4S5 | 99601.95 | 98615.79 | EUR | 29.01.2010 |
| ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilklasse A | 978174 | DE0009781740 | 167.18 | 159.22 | EUR | 29.01.2010 |
| AG Ostalb Global Fonds | A0Q2SC | DE000A0Q2SC0 | 100.09 | 95.33 | EUR | 29.01.2010 |
| Aktien Opportunity UI | A0Q2SK | DE000A0Q2SK3 | 44.63 | 42.51 | EUR | 29.01.2010 |
| Allianz dit Strategiefonds Wachstum Plus - A - EUR | 979727 | DE0009797274 | 48.00 | 48.00 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz NACM Wachstum Global - A - EUR | 848183 | DE0008481839 | 0.00 | 24.70 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz Opti Invest Global - A - EUR | 979732 | DE0009797324 | 113.61 | 108.20 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Asia Pacific - A - EUR | A0DLLG | LU0204480833 | 15.88 | 15.12 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Asia Pacific - A - USD | A0DLLJ | LU0204485717 | 14.53 | 13.84 | USD | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Asia Pacific - AT - EUR | A0DLLF | LU0204480676 | 9.10 | 8.67 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Asia Pacific - I - EUR | A0DLLU | LU0204482706 | 15.10 | 15.10 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Best Styles Euroland - AT - EUR | 592728 | LU0178439310 | 6.71 | 6.39 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Best Styles Euroland - I - EUR | 592737 | LU0178440839 | 8.61 | 8.61 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Biotechnologie - A - EUR | 848186 | DE0008481862 | 51.19 | 48.75 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM BRIC Equity - I - EUR | A0MPEX | LU0293313911 | 862.02 | 862.02 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM BRIC Stars - A - EUR | A0ETQ9 | LU0224575943 | 154.69 | 147.32 | EUR | 22.07.2011 |
| Allianz RCM BRIC Stars - IT - EUR | A0F6B1 | LU0229136204 | 107.74 | 107.74 | EUR | 12.02.2010 |
| Allianz RCM China - A - USD | A0Q1P2 | LU0348825331 | 44.14 | 42.04 | USD | 12.02.2010 |
| Allianz RCM China Fund - A - EUR | 989859 | IE0004874099 | 16.17 | 15.40 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM China Fund - A - USD | 972883 | IE0002817751 | 21.96 | 20.91 | USD | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Demographic Trends - A - EUR | A0Q0U0 | LU0342677829 | 144.53 | 137.65 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Demographic Trends - AT - USD | A0Q0U9 | LU0342679015 | 13.97 | 13.30 | USD | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Eastern Europe - A - EUR | 974574 | IE0002715161 | 91.68 | 87.31 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Energiefonds - A - EUR | 848185 | DE0008481854 | 59.39 | 56.56 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Euro Equity Index - I - EUR | 163897 | LU0158783802 | 129.21 | 129.21 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Euroaktien - A - EUR | 848190 | DE0008481904 | 36.18 | 34.46 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Europe Alpha Plus - AT - EUR | 848180 | DE0008481805 | 91.29 | 86.94 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM European Equity - A - EUR | A0M8SA | LU0327454749 | 120.24 | 114.51 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Finanzwerte - A - EUR | 848189 | DE0008481896 | 22.40 | 21.33 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Fonds Iberia - A - EUR | 847605 | DE0008476052 | 0.00 | 154.10 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Fonds Japan - A - EUR | 847511 | DE0008475112 | 32.03 | 30.50 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM France - A - EUR | 847609 | DE0008476094 | 121.77 | 115.97 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Germany Alpha Plus - AT - EUR | 847628 | DE0008476284 | 84.78 | 80.74 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Global Alpha Plus - AT - EUR | 848199 | DE0008481995 | 47.89 | 45.61 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - A - EUR | 987298 | IE0000597124 | 35.80 | 34.10 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - AT - EUR | A0LBUH | IE00B1CD2F24 | 100.96 | 96.15 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Global Sustainability - A - EUR | 157662 | LU0158827195 | 12.10 | 11.52 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Industriewerte - A - EUR | 847957 | DE0008479577 | 62.37 | 59.40 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Informationstechnologie - A - EUR | 847512 | DE0008475120 | 77.99 | 74.28 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Internet Fund - A - EUR | 926091 | IE0008479408 | 37.00 | 35.24 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Japan Smaller Companies - A - EUR | 933998 | IE0002554024 | 24.13 | 22.98 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Korea Fund - A - EUR | 989862 | IE0004880047 | 8.69 | 8.28 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Little Dragons - A2 - EUR | A0RK27 | LU0396102641 | 169.77 | 161.69 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Megastars Europa - A - EUR | 847954 | DE0008479544 | 40.30 | 38.38 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Multimedia - A - EUR | 848178 | DE0008481789 | 24.23 | 23.08 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Rohstoffonds - A - EUR | 847509 | DE0008475096 | 113.15 | 107.76 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Small Cap Europa - A - EUR | 989873 | LU0096450639 | 80.55 | 76.71 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Thesaurus - AT - EUR | 847501 | DE0008475013 | 450.02 | 428.59 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Tiger - A - EUR | A0Q1MP | LU0348804922 | 156.73 | 149.27 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Transatlanta - A - EUR | 847503 | DE0008475039 | 28.81 | 27.44 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM US Equity - A (H-EUR) | A0HMVT | IE00B0RZ0529 | 50.78 | 48.36 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM US Equity - A - EUR | 982304 | IE0031399342 | 39.68 | 37.79 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM US Equity Systematic - N - EUR | A0RC36 | LU0400426366 | 1372.16 | 1372.16 | EUR | 12.02.2010 |
| Allianz RCM Vermögensbildung Deutschland - A - EUR | 847506 | DE0008475062 | 88.26 | 84.06 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Vermögensbildung Europa - A - EUR | 848181 | DE0008481813 | 31.44 | 29.94 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Vermögensbildung Global - A - EUR | 848184 | DE0008481847 | 26.50 | 25.24 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Wachstum Europa - A - EUR | 848182 | DE0008481821 | 51.38 | 48.93 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - I - EUR | 979731 | DE0009797316 | 679.46 | 679.46 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz-dit Aktien Deutschland - A - EUR | 847143 | DE0008471434 | 93.06 | 88.63 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz-dit Aktien Europa - A - EUR | 847148 | DE0008471483 | 59.22 | 56.40 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz-dit Fonds Schweiz - A - EUR | 847601 | DE0008476011 | 185.25 | 176.43 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz-dit Health Care - A - EUR | 633783 | DE0006337835 | 0.00 | 33.09 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz-dit Interglobal - A - EUR | 847507 | DE0008475070 | 134.64 | 128.23 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz-dit Logistics & Services - A - EUR | 848196 | DE0008481961 | 0.00 | 28.92 | EUR | 12.02.2010 |
| Allianz-dit Megastars Global - A - EUR | 847955 | DE0008479551 | 0.00 | 29.46 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz-dit Nebenwerte Deutschland - A - EUR | 848176 | DE0008481763 | 108.85 | 103.67 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz-dit New Stars Europe - A - EUR | 979729 | DE0009797290 | 73.37 | 69.88 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz-dit Value Global - A - EUR | 847146 | DE0008471467 | 72.80 | 69.33 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz-dit Wachstum Deutschland - A - EUR | 847516 | DE0008475161 | 68.15 | 64.90 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz-dit Wachstum Euroland - A - EUR | 978984 | DE0009789842 | 50.42 | 48.02 | EUR | 15.02.2010 |
| Alpha Centauri NORDINVEST | A0DPKB | DE000A0DPKB7 | 50.30 | 47.90 | EUR | 29.01.2010 |
| Alpha Centauri Strategie UI | A0HF4Q | DE000A0HF4Q9 | 102.73 | 97.83 | EUR | 29.01.2010 |
| AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - EUR | A0F51A | IE00B0H4S111 | 12.17 | 11.59 | EUR | 15.02.2010 |
| AMADEUS U.S. REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - USD | 987176 | IE0000565642 | 13.42 | 12.78 | USD | 15.02.2010 |
| AriDeka CF | 847451 | DE0008474511 | 47.51 | 45.14 | EUR | 15.02.2010 |
| AriDeka TF | DK2D7G | DE000DK2D7G4 | 120.54 | 120.54 | EUR | 15.02.2010 |
| Astra-Fonds | 977700 | DE0009777003 | 164.22 | 156.39 | EUR | 16.02.2010 |
| BBV-Invest-Union | 975001 | DE0009750018 | 84.06 | 80.06 | EUR | 28.01.2010 |
| BERENBERG-BALKAN-BALTIKUM-UNIVERSAL-FONDS | A0HF40 | DE000A0HF400 | 26.92 | 25.51 | EUR | 29.01.2010 |
| BERENBERG-EMERGING-UKRAINE-UNIVERSAL-FONDS | A0LER3 | DE000A0LER30 | 12.99 | 12.31 | EUR | 29.01.2010 |
| BERENBERG-HELLAS-OLYMPIA-FONDS UI | 978205 | DE0009782052 | 50.09 | 47.48 | EUR | 29.01.2010 |
| BERENBERG-UNIVERSAL-EURO-AKTIENFONDS | 978171 | DE0009781716 | 53.71 | 50.91 | EUR | 29.01.2010 |
| BN & Partner Global Fonds-UI | A0B5LC | DE000A0B5LC5 | 27.84 | 26.52 | EUR | 29.01.2010 |
| BN & Partner US-Insight - UI Anteilklasse A | A0JEKW | DE000A0JEKW4 | 5.74 | 5.47 | EUR | 29.01.2010 |
| BWI-EuroProfil | 978022 | DE0009780221 | 27.53 | 26.22 | EUR | 11.02.2010 |
| BWI-NovaMax | 978050 | DE0009780502 | 17.42 | 16.59 | EUR | 28.01.2010 |
| COLLEGIUM Portfolio II | A0MQ97 | DE000A0MQ977 | 42.44 | 40.42 | EUR | 29.01.2010 |
| cominvest Adiasia | 847117 | DE0008471178 | 17.22 | 16.40 | EUR | 15.02.2010 |
| cominvest Adifonds | 847103 | DE0008471038 | 62.34 | 59.37 | EUR | 15.02.2010 |
| cominvest Adiselekt P | 976956 | DE0009769562 | 130.62 | 124.40 | EUR | 15.02.2010 |
| cominvest Adiverba | 847106 | DE0008471061 | 86.85 | 82.71 | EUR | 15.02.2010 |
| cominvest CONVEST 21 VL | 976963 | DE0009769638 | 26.02 | 24.78 | EUR | 15.02.2010 |
| cominvest Energie Aktien P | A0MJRY | DE000A0MJRY8 | 42.21 | 40.20 | EUR | 15.02.2010 |
| cominvest EuropaVision P | 976967 | DE0009769679 | 20.93 | 19.93 | EUR | 15.02.2010 |
| cominvest Fondak Europa P | A0J4LV | LU0257507052 | 37.83 | 36.03 | EUR | 12.02.2010 |
| cominvest Fondak P | 847101 | DE0008471012 | 90.44 | 86.13 | EUR | 15.02.2010 |
| cominvest Fondamerika | 847118 | DE0008471186 | 79.89 | 76.09 | EUR | 15.02.2010 |
| cominvest Fondis | 847102 | DE0008471020 | 37.08 | 35.31 | EUR | 15.02.2010 |
| cominvest Rohstoff Aktien P | 847116 | DE0008471160 | 91.16 | 86.82 | EUR | 15.02.2010 |
| Concentra - A - EUR | 847500 | DE0008475005 | 69.80 | 66.48 | EUR | 22.07.2011 |
| DAC-FONDS UI | 978172 | DE0009781724 | 30.68 | 29.50 | EUR | 29.01.2010 |
| DAC-KONTRAST-UNIVERSAL-FONDS | 849069 | DE0008490699 | 16.35 | 15.72 | EUR | 29.01.2010 |
| Deka-Schweiz | 976286 | DE0009762864 | 166.25 | 161.02 | EUR | 15.02.2010 |
| DJE - Absolut I | 164316 | LU0159550408 | 210.24 | 210.24 | EUR | 17.02.2010 |
| DJE - Gold & Ressourcen P (EUR) | 164323 | LU0159550077 | 178.62 | 170.11 | EUR | 17.02.2010 |
| DWS (CH)-Aktien Global | 974087 | CH0003531974 | 238.85 | 227.48 | CHF | 16.02.2010 |
| DWS Akkumula | 847402 | DE0008474024 | 563.17 | 536.34 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Aktien Schweiz | DWS0D2 | DE000DWS0D27 | 38.40 | 36.57 | CHF | 16.02.2010 |
| DWS Aktien Strategie Deutschland | 976986 | DE0009769869 | 126.23 | 120.22 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Asiatische Aktien Typ O | 849083 | DE0008490830 | 92.18 | 92.18 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Biotech-Aktien Typ O | 976997 | DE0009769976 | 48.14 | 48.14 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Brazil | A0H0EN | LU0239322612 | 144.21 | 137.33 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS China | 565129 | LU0146865505 | 211.17 | 201.11 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Deutsche Aktien Typ O | 847428 | DE0008474289 | 156.27 | 156.27 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Deutschland | 849096 | DE0008490962 | 88.36 | 84.15 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Emerging Markets | 977301 | DE0009773010 | 82.84 | 78.89 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Europa Innovation | 515240 | DE0005152409 | 45.10 | 42.94 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Europe Convergence Equities | 933437 | LU0107896135 | 99.85 | 95.09 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Europäische Aktien Typ O | 849082 | DE0008490822 | 136.82 | 136.82 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Eurovesta | 849084 | DE0008490848 | 84.48 | 80.45 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Finanzwerte | 976991 | DE0009769919 | 34.23 | 32.91 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Global Value | 939853 | LU0133414606 | 129.17 | 123.02 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Globale Sterne | 515244 | DE0005152441 | 51.64 | 49.18 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Goldminenaktien Typ O | 976982 | DE0009769828 | 66.46 | 66.46 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS India | 974879 | LU0068770873 | 1524.93 | 1452.31 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Internationale Aktien Typ O | 984801 | DE0009848010 | 30.24 | 30.24 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Internet-Aktien Typ O | 984800 | DE0009848002 | 0.00 | 13.06 | EUR | 29.01.2010 |
| DWS Intervest | 847401 | DE0008474016 | 124.81 | 118.86 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Invest Africa LC | DWS0QM | LU0329759764 | 114.67 | 108.94 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Invest Asian Small/Mid Cap A2 | DWS0AS | LU0273161744 | 125.75 | 119.46 | USD | 16.02.2010 |
| DWS Invest Asian Small/Mid Cap E2 | DWS0AT | LU0273175025 | 120.50 | 120.50 | USD | 16.02.2010 |
| DWS Invest Asian Small/Mid Cap FC | A0HMCG | LU0236154950 | 121.99 | 121.99 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Invest Asian Small/Mid Cap LC | A0HMCD | LU0236153390 | 124.50 | 118.27 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Invest Asian Small/Mid Cap LD | A0HMCE | LU0236153556 | 123.38 | 117.21 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Invest BRIC Plus A2 | DWS0A2 | LU0273227784 | 122.24 | 116.13 | USD | 16.02.2010 |
| DWS Invest BRIC Plus DS1 | DWS0VZ | LU0399358059 | 173.30 | 164.64 | GBP | 16.02.2010 |
| DWS Invest BRIC Plus E2 | DWS0A3 | LU0273227354 | 114.13 | 114.13 | USD | 16.02.2010 |
| DWS Invest BRIC Plus FC | A0DP7S | LU0210302369 | 201.44 | 201.44 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Invest BRIC Plus LC | A0DP7P | LU0210301635 | 203.42 | 193.25 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Invest BRIC Plus LD | A0DP7Q | LU0210302013 | 201.19 | 191.13 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Invest Italian Equities LC | A0JMLB | LU0254493041 | 71.67 | 68.09 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Invest Japanese Equities A2 | DWS0AU | LU0273161827 | 62.93 | 59.78 | USD | 16.02.2010 |
| DWS Invest Japanese Equities FC | 552542 | LU0145652219 | 65.55 | 65.55 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Invest Japanese Equities LC | 552538 | LU0145651088 | 64.23 | 61.01 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Invest Japanese Equities LD | 552539 | LU0145651591 | 64.17 | 60.96 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Investa | 847400 | DE0008474008 | 113.09 | 107.70 | EUR | 22.07.2011 |
| DWS Nordamerika | 849089 | DE0008490897 | 65.72 | 62.59 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Russia | 939855 | LU0146864797 | 185.07 | 176.25 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Small & MidCap Growth Typ O | 984805 | DE0009848051 | 14.71 | 14.71 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Sterne Europas | 515237 | DE0005152375 | 45.82 | 43.63 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Top 50 Welt | 976979 | DE0009769794 | 51.47 | 49.49 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Top Dividende | 984811 | DE0009848119 | 74.00 | 70.47 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Türkei | A0DPW3 | LU0209404259 | 182.50 | 173.81 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS US Technoaktien Typ O | 976981 | DE0009769810 | 62.61 | 62.61 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS Zukunftsstrategie Aktien | 984807 | DE0009848077 | 21.69 | 20.85 | EUR | 16.02.2010 |
| DWS-Technologiefonds | 847414 | DE0008474149 | 52.30 | 52.30 | EUR | 16.02.2010 |
| E.ON Aktienfonds DWS | 984803 | DE0009848036 | 27.59 | 26.53 | EUR | 16.02.2010 |
| Eastern Europe Equity P (EUR) | 987339 | LU0081500794 | 334.40 | 318.48 | EUR | 12.02.2010 |
| GENERALI INVESTMENTS SICAV Euro Equities Opportunity Klasse DX | 577692 | LU0145456207 | 114.80 | 109.33 | EUR | 12.02.2010 |
| GENERALI INVESTMENTS SICAV European Value Equities Klasse DX | A0B6DA | LU0183818003 | 70.56 | 67.20 | EUR | 12.02.2010 |
| GENERALI INVESTMENTS SICAV German Equities Klasse DX | A0NDUJ | LU0346987596 | 76.99 | 73.33 | EUR | 12.02.2010 |
| GENERALI INVESTMENTS SICAV Italian Equities Klasse DX | 621765 | LU0145475330 | 89.34 | 85.08 | EUR | 12.02.2010 |
| GENERALI INVESTMENTS SICAV Small & Mid Cap Euro Equities Klasse DX | A0MZ9S | LU0300507034 | 71.92 | 68.49 | EUR | 12.02.2010 |
| GIS Futur Klasse DX | A0NDUW | LU0346989022 | 82.36 | 78.44 | EUR | 12.02.2010 |
| HOTCHKIS & WILEY US-VALUE UNIVERSAL-FONDS A | 589695 | DE0005896955 | 52.51 | 50.01 | EUR | 29.01.2010 |
| Industria - A - EUR | 847502 | DE0008475021 | 73.24 | 69.75 | EUR | 15.02.2010 |
| LBBW Aktien Deutschland | 848465 | DE0008484650 | 107.27 | 102.16 | EUR | 11.02.2010 |
| LBBW Dividenden Strategie Euroland R | 978041 | DE0009780411 | 31.94 | 30.42 | EUR | 11.02.2010 |
| LBBW Dividenden Strategie Euroland RT | A0NAUL | DE000A0NAUL6 | 24.06 | 22.91 | EUR | 11.02.2010 |
| LBBW Generation 50 Plus BWI | A0KEYQ | DE000A0KEYQ5 | 23.38 | 22.27 | EUR | 28.01.2010 |
| LBBW Global Warming Strategie BWI | A0KEYM | DE000A0KEYM4 | 23.11 | 22.01 | EUR | 28.01.2010 |
| LBBW Konsum Dynamik Global BWI | A0KEYS | DE000A0KEYS1 | 24.54 | 23.37 | EUR | 28.01.2010 |
| LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI R | A0NAUP | DE000A0NAUP7 | 62.03 | 59.08 | EUR | 28.01.2010 |
| MIC Rohstoffe Plus | A0NAAA | DE000A0NAAA1 | 39.75 | 38.22 | EUR | 29.01.2010 |
| nordasia.com | 979217 | DE0009792176 | 32.01 | 30.49 | EUR | 29.01.2010 |
| NORDGLOBAL | 848534 | DE0008485343 | 74.95 | 71.38 | EUR | 29.01.2010 |
| NORDINTERNET | 978530 | DE0009785303 | 24.01 | 22.87 | EUR | 29.01.2010 |
| NÜRNBERGER cominvest A | 847122 | DE0008471228 | 72.30 | 68.86 | EUR | 15.02.2010 |
| Pioneer Investments Aktien Deutschland A | 976950 | DE0009769505 | 91.45 | 87.93 | EUR | 29.01.2010 |
| Pioneer Investments Aktien Frankreich A | 976951 | DE0009769513 | 96.87 | 93.14 | EUR | 29.01.2010 |
| Pioneer Investments Aktien Rohstoffe A | 977988 | DE0009779884 | 73.08 | 70.27 | EUR | 29.01.2010 |
| Pioneer Investments Aktien Skandinavien A | 977970 | DE0009779702 | 21.89 | 21.05 | EUR | 29.01.2010 |
| Pioneer Investments Bio Pharma | 977972 | DE0009779728 | 50.34 | 47.94 | EUR | 29.01.2010 |
| Pioneer Investments German Equity | 975230 | DE0009752303 | 103.80 | 98.86 | EUR | 29.01.2010 |
| Pioneer Investments Top World | 977973 | DE0009779736 | 63.24 | 60.23 | EUR | 29.01.2010 |
| R + P UNIVERSAL-FONDS | 531696 | DE0005316962 | 55.06 | 52.44 | EUR | 29.01.2010 |
| Ring-Aktienfonds DWS | 847405 | DE0008474057 | 39.72 | 37.93 | EUR | 16.02.2010 |
| RREEF Asia-Pacific Real Estate Securities IC (EUR) H | A0KE7S | LU0265544543 | 74.14 | 74.14 | EUR | 29.01.2010 |
| RREEF Asia-Pacific Real Estate Securities IC (USD) H | A0KE7R | LU0265549856 | 89.56 | 89.56 | USD | 29.01.2010 |
| RREEF Asia-Pacific Real Estate Securities LC (EUR) H | A0KE7P | LU0265549260 | 77.85 | 73.96 | EUR | 29.01.2010 |
| RREEF Asia-Pacific Real Estate Securities LQ (USD) H | A0KE7Q | LU0265549690 | 89.01 | 84.56 | USD | 29.01.2010 |
| UniEuroAktien | 975774 | DE0009757740 | 45.31 | 43.15 | EUR | 28.01.2010 |
| UniEuropa | 972121 | LU0047060487 | 1237.60 | 1178.67 | EUR | 28.01.2010 |
| UniFavorit: Aktien | 847707 | DE0008477076 | 51.31 | 48.87 | EUR | 28.01.2010 |
| UniFavorit: Aktien -net- | 800751 | DE0008007519 | 31.87 | 31.87 | EUR | 28.01.2010 |
| UniFonds | 849100 | DE0008491002 | 32.37 | 30.83 | EUR | 28.01.2010 |
| UniFonds -net- | 975020 | DE0009750208 | 47.41 | 47.41 | EUR | 28.01.2010 |
| UniGlobal | 849105 | DE0008491051 | 101.78 | 96.93 | EUR | 28.01.2010 |
| UniGlobal -net- | 975027 | DE0009750273 | 58.54 | 58.54 | EUR | 28.01.2010 |
| UniGlobalTitans 50 -net- A (indexorientierter Fonds) | 926156 | LU0103246616 | 21.87 | 21.87 | EUR | 28.01.2010 |
| UniGlobalTitans 50 A (indexorientierter Fonds) | 926155 | LU0103244595 | 22.06 | 21.21 | EUR | 28.01.2010 |
| UniJapan | 975012 | DE0009750125 | 29.48 | 28.08 | EUR | 28.01.2010 |
| UniMid&SmallCaps: Europa | 988567 | LU0090772608 | 25.20 | 24.23 | EUR | 28.01.2010 |
| UniNordamerika | 975007 | DE0009750075 | 104.30 | 99.33 | EUR | 28.01.2010 |
| UniSector: BasicIndustries A | 921555 | LU0101442050 | 71.47 | 68.72 | EUR | 28.01.2010 |
| UniSector: BioPharma A | 921556 | LU0101441086 | 46.23 | 44.45 | EUR | 28.01.2010 |
| UniSector: ConsumerGoods A | 921564 | LU0101441912 | 52.44 | 50.42 | EUR | 28.01.2010 |
| UniSector: Finance A | 921557 | LU0101441839 | 32.18 | 30.94 | EUR | 28.01.2010 |
| UniSector: HighTech A | 921559 | LU0101441672 | 31.84 | 30.62 | EUR | 28.01.2010 |
| UniValueFonds: Europa -net- A | 630949 | LU0126315372 | 36.60 | 36.60 | EUR | 28.01.2010 |
| UniValueFonds: Europa A | 630948 | LU0126314995 | 37.17 | 35.74 | EUR | 28.01.2010 |
| UniValueFonds: Global -net- A | 631011 | LU0126316180 | 46.23 | 46.23 | EUR | 28.01.2010 |
| UniValueFonds: Global A | 631010 | LU0126315885 | 47.53 | 45.70 | EUR | 28.01.2010 |
| W&W Quality Select Aktien Europa BWI EUR | 978056 | DE0009780569 | 28.67 | 27.30 | EUR | 11.02.2010 |
| Wallberg Acatis Value Inside | 984336 | LU0140872143 | 57.29 | 54.30 | EUR | 17.02.2010 |
| WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Anteilklasse B | 979075 | DE0009790758 | 52.95 | 50.43 | EUR | 29.01.2010 |
| WVB Union Aktien Plus | 975784 | DE0009757849 | 40.14 | 38.23 | EUR | 28.01.2010 |
| Zanonia-Deep-Fonds | A0NAUK | DE000A0NAUK8 | 106.41 | 104.32 | EUR | 28.01.2010 |
Tabellenausgabe