Überblick ausgewählter Dachfonds
Detailinformationen zu den Fonds sind, sofern vorhanden, per Klick auf die WKN abrufbar.
Tabellenausgabe
dbc
| Name | WKN | ISIN | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Whrg | per (jjjj-mm-tt) |
|---|
| 11 Champions UI | A0MYGW | DE000A0MYGW4 | 43.03 | 40.99 | EUR | 29.01.2010 |
| ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS | 531713 | DE0005317135 | 62.08 | 59.12 | EUR | 29.01.2010 |
| Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI | 532030 | DE0005320303 | 40.22 | 38.30 | EUR | 29.01.2010 |
| Acatis New Themes Plus UI | 532031 | DE0005320311 | 15.37 | 14.64 | EUR | 29.01.2010 |
| AFA GLOBAL SELECTION FONDS-WARBURG | 515376 | DE0005153761 | 13.22 | 12.46 | EUR | 29.01.2010 |
| AHF Global Select | A0NEBC | DE000A0NEBC7 | 98.22 | 93.55 | EUR | 29.01.2010 |
| AktivBalance | A0JEK2 | DE000A0JEK23 | 46.13 | 44.78 | EUR | 29.01.2010 |
| AktivBasis | A0JEK3 | DE000A0JEK31 | 50.76 | 49.76 | EUR | 29.01.2010 |
| AktivChance | A0JEK4 | DE000A0JEK49 | 36.21 | 34.82 | EUR | 29.01.2010 |
| ALL-IN-ONE MK Dachfonds | 978972 | DE0009789727 | 10.24 | 9.65 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz Flexi Immo - A - EUR | 979733 | DE0009797332 | 108.71 | 104.53 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz Flexi Immo - C - EUR | 979734 | DE0009797340 | 108.66 | 104.48 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz Fonds Portfolio Ertrag | 529631 | LU0141198258 | 52.78 | 51.24 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz Horizont Balance | 926365 | LU0103682786 | 94.09 | 90.47 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz Horizont Defensiv | 926364 | LU0103682513 | 106.83 | 102.72 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz Horizont Dynamik | 926367 | LU0103683248 | 73.66 | 70.15 | EUR | 15.02.2010 |
| Allianz RCM Global Fund Selection | 791603 | LU0138422133 | 37.74 | 36.29 | EUR | 15.02.2010 |
| Aprima Smart Invest - Global Equity Smart Indexing I | A0M45D | LU0324006476 | 9867.35 | 9867.35 | EUR | 17.02.2010 |
| Aprima Smart Invest - Global Equity Smart Indexing P | A0M45E | LU0324006807 | 9.67 | 9.21 | EUR | 17.02.2010 |
| BBBank Chance Union | 531422 | DE0005314223 | 23.25 | 22.68 | EUR | 18.02.2010 |
| BBBank Dynamik Union | 532656 | DE0005326565 | 31.57 | 30.80 | EUR | 18.02.2010 |
| BBBank Kontinuität Union | 531423 | DE0005314231 | 55.67 | 54.58 | EUR | 18.02.2010 |
| BBBank Wachstum Union | 531424 | DE0005314249 | 40.86 | 39.86 | EUR | 18.02.2010 |
| Best-in-One Europe Balanced - AT - EUR | 637256 | DE0006372568 | 34.27 | 32.95 | EUR | 22.07.2011 |
| BWI-FondsPortfolio Kontinuität | 978051 | DE0009780510 | 56.48 | 54.57 | EUR | 28.01.2010 |
| BWI-FondsPortfolio Rendite | 978052 | DE0009780528 | 48.83 | 47.18 | EUR | 28.01.2010 |
| BWI-FondsPortfolio Wachstum | 978053 | DE0009780536 | 39.86 | 38.51 | EUR | 28.01.2010 |
| Dresdner FondsManagement Balance - A - EUR | A0M1AG | LU0320548976 | 96.91 | 94.09 | EUR | 15.02.2010 |
| Dresdner FondsManagement Chance - A - EUR | A0M1AJ | LU0320549602 | 84.76 | 81.50 | EUR | 15.02.2010 |
| Fonds Direkt Sicav - Skyline Dynamik | 921622 | LU0100002038 | 119.69 | 113.99 | EUR | 17.02.2010 |
| MultiLeadersFund | 976959 | DE0009769596 | 101.51 | 96.45 | EUR | 30.06.2010 |
| PremiumStars Ertrag | 978705 | DE0009787051 | 118.82 | 115.92 | EUR | 08.04.2011 |
| PRIMA-TOP 20 | A0NJKJ | LU0355185926 | 119.45 | 113.18 | EUR | 17.02.2010 |
| UniSelection: Europa I | 532676 | DE0005326763 | 37.08 | 36.00 | EUR | 28.01.2010 |
| UniSelection: Global I | 532678 | DE0005326789 | 33.12 | 32.16 | EUR | 28.01.2010 |
| UniStrategie: Ausgewogen | 531411 | DE0005314116 | 36.43 | 35.37 | EUR | 28.01.2010 |
| UniStrategie: Dynamisch | 531412 | DE0005314124 | 27.99 | 27.17 | EUR | 28.01.2010 |
| UniStrategie: Flexibel | A0KDYC | DE000A0KDYC7 | 43.23 | 41.97 | EUR | 28.01.2010 |
| UniStrategie: Flexibel -net- | A0KDYD | DE000A0KDYD5 | 42.95 | 42.95 | EUR | 28.01.2010 |
| UniStrategie: Konservativ | 531410 | DE0005314108 | 49.89 | 48.44 | EUR | 28.01.2010 |
| UniStrategie: Offensiv | 531444 | DE0005314447 | 23.74 | 23.05 | EUR | 28.01.2010 |
| UniTrend: Global | A0KDYA | DE000A0KDYA1 | 34.47 | 33.47 | EUR | 28.01.2010 |
| UniTrend: Global -net- | A0KDYB | DE000A0KDYB9 | 34.34 | 34.34 | EUR | 28.01.2010 |
| VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest | A0KDYG | DE000A0KDYG8 | 111.78 | 108.79 | EUR | 21.07.2011 |
| VR Mainfranken Select Union | 800754 | DE0008007543 | 51.93 | 51.93 | EUR | 28.01.2010 |
| VR Sachsen Global Union | 532669 | DE0005326698 | 38.15 | 36.33 | EUR | 28.01.2010 |
| VR-VermögensKonzept A100 | 532666 | DE0005326664 | 34.91 | 33.89 | EUR | 28.01.2010 |
| VR-VermögensKonzept A30 | 531416 | DE0005314165 | 45.16 | 43.84 | EUR | 28.01.2010 |
| VR-VermögensKonzept A50 | 531417 | DE0005314173 | 37.17 | 36.09 | EUR | 28.01.2010 |
| VR-VermögensKonzept A70 | 531418 | DE0005314181 | 33.34 | 32.37 | EUR | 28.01.2010 |
| W&W Dachfonds GlobalPlus BWI EUR | 532633 | DE0005326334 | 46.75 | 44.52 | EUR | 11.02.2010 |
Tabellenausgabe